Tehnologija spreminja svet. Vrednote ga ohranjajo.
Podrsajte levo za prikaz vseh gumbov
0
0
0
0
Bohinj ECO Hotel
22. - 23. oktober 2025
9:00
Letošnji osrednji Kontron SI dogodek STIK bo jeseni zaživel v duhu energičnega prepleta tehnološke prihodnosti in tradicionalnih vrednot. V času, ko digitalni tempo prehiteva v šesti prestavi, bomo skupaj iskali stik s tistim, kar resnično šteje – ravnotežje med tem, kar nas je oblikovalo, in tem, kar nas čaka, med tehnologijo in človekom, ki jo usmerja.
Dogodek bodo soustvarili naši strokovnjaki in uporabniki rešitev, ki se vsakodnevno soočajo z izzivi digitalne preobrazbe. 22. in 23. oktobra 2025 vam bodo v Eco Hotelu Bohinj ponudili novo znanje, poznavanje in rokovanje s tehnologijami za prihodnost. Obkroženi z naravo in odličnimi sogovorniki bomo skupaj raziskovali aktualne trende, premikali meje znanja in iskali pristope, ki zagotavljajo razvoj napredne, varne in povezane družbe.
V ospredje bomo postavili najnovejše rešitve s področja informacijske varnosti ter izpostavili prednosti in izzive uporabe UI v sodobnem IT okolju. Predstavili vam bomo ključne novosti iz našega portfelja, dogodek pa bomo obogatili tudi z okroglimi mizami, kjer boste iz prve roke spoznali izkušnje uporabnikov naših rešitev.
Ura | Predavanje | Predavatelj | ||
---|---|---|---|---|
09.00-09.30 | Prihod in registracija | |||
09.30-11.00 | Otvoritvena svečanost | |||
11.00-11.15 | Odmor za kavo | |||
11.15-11.45 | Uvodni nagovor - IT infrastruktura danes in kaj nas čaka? | |||
Opis je v pripravi | ||||
11.45-12.20 | So zgolj rešitve za varnostno kopiranje dovolj, sploh? | Rok Krisper | ||
Sistemi za varnostno kopiranje niso več samo orodja za shranjevanje in obnovo podatkov, temveč postajajo ključni del kibernetske varnosti. Danes ne zadostuje zgolj imeti kopijo podatkov – potrebujemo rešitve, ki se znajo odzvati na kibernetske grožnje in napade. Na predavanju boste spoznali, kako sodobni trendi spreminjajo paradigmo zaščite podatkov: od novih inovativnih igralcev, kot je Rubrik, do uveljavljenih ponudnikov, kot so Dell Technologies, Veeam in Commvault, ki svoje rešitve nadgrajujejo z naprednimi varnostnimi mehanizmi. | ||||
12.20-12.50 | Miti in legende pri uporabi orodij za kibernetsko varnost | Alex Crgol | ||
Mnogi mislijo, da umetna inteligenca ujame vse napade in da več orodij pomeni več varnosti. Resnica je drugačna: orodja so le en kos sestavljanke, ki brez pravega znanja in razumevanja lahko ustvarijo lažen občutek varnosti. Na predavanju boste izvedeli, zakaj tehnologija sama ne zagotavlja varnosti in kako ključno je povezati orodja z ljudmi – z izkušnjami, znanjem in kritično presojo, ki loči mit od resnične grožnje. | ||||
12.50-14.00 | Kosilo | |||
14.00-14.45 | Privilegirani dostopi pod drobnogledom | Strokovni pogovor | ||
Predstavljen bo pomen upravljanja privilegiranih dostopov (PAM - rešitev Delinea) kot enega ključnih varnostnih stebrov v organizacijah. Z revizijskega vidika bomo izpostavili zahteve po sledljivosti, skladnosti in obvladovanju tveganj, medtem ko bomo s tehničnega vidika prikazali praktične pristope k implementaciji in izzive, ki se pojavljajo pri vsakodnevni rabi. Spoznali boste, zakaj učinkovito upravljanje privilegiranih dostopov ni le zahteva skladnosti, ampak nujen temelj kibernetske varnosti. Sodelujoči v pogovoru: David Čebular, Miha Komuškič, Danilo Šaruga, ELRAD Electronics d.o.o. in Uroš Žust, Forvis Mazars. | ||||
14.45-15.15 | Vaša IT infrastruktura si zasluži nadzorni sistem Checkmk 2.4 | Janez Bostič | ||
Nova različica Checkmk 2.4 prinaša številne izboljšave za še učinkovitejše spremljanje kompleksnih IT okolij – od boljše uporabniške izkušnje do razširjene podpore za moderne tehnologije. Na predavanju bomo predstavili glavne novosti te različice in prikazali, kako lahko Checkmk pomaga pri upravljanju infrastrukture v sodobnih okoljih. Podrobneje bomo pogledali uporabo distribuirane arhitekture, nadzor nad Kubernetes in OpenShift okolji, možnosti sintetičnega nadzora ter koncept testiranja kot storitve. Dotaknili se bomo tudi prednosti razvoja vtičnikov na »Checkmk način«. | ||||
15.15-15.45 | Vaše oči v zakulisju Microsoft SQL strežnikov – povečanje zanesljivosti in zmogljivosti podatkovnih zbirk MS SQL z Redgate Monitorjem | Dejan Dragman | ||
Kako zagotoviti nemoteno delovanje SQL strežnikov in se izogniti dragim izpadom? Redgate Monitor omogoča napredno spremljanje zmogljivosti, opozorila v realnem času in vizualizacijo ključnih metrik, kar DBA-jem, razvijalcem in IT ekipam daje orodje za proaktivno upravljanje podatkovnih zbirk.Na predavanju boste spoznali najpomembnejše funkcionalnosti, videli konkretne primere iz prakse in izvedeli, kako Redgate Monitor prispeva k večji zanesljivosti ter optimizaciji poslovanja. | ||||
15.45-16.00 | Odmor za kavo | |||
16.00-16.40 | Pot do zaupanja: pogovor o partnerstvu stranke in ponudnika | Panel s stranko | ||
Alpe-Panon d.o.o. je uspešno podjetje, ki skozi franšizo McDonald’sa pokriva široko mrežo restavracij po Sloveniji. Poudarja stabilno poslovanje, sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, skrb za zaposlene z ugodnimi delovnimi pogoji in interno kulturo razvoja, ter uvajanje digitalnih in tehnoloških rešitev. Za doseganje slednjega cilja, kot tudi za nemoteno podporo lastnim procesom dela, potrebujejo zanesljivega IT partnerja, ki jim je na voljo v režimu 24/7/365. V letu 2024 so se ravno na tem področju odločili za menjavo partnerja in sklenili sodelovanje s podjetjem Konton SI. Vas zanima zakaj je prišlo do te spremembe, kaj jih je prepričalo, katere storitve najemajo? Na Stiku si bomo zgodbo ogledali z obeh plati – z vidika stranke in vidika ponudnika, ter predstavili, kako smo gradili in zgradili zaupanje in odnosa prodam – kupiš, prešli v partnerski odnos potrebujem – nudim. Sodelujoči v pogovoru: Grega Mestek in Tadej Osterc, ALPE-PANON d.o.o. | ||||
16.40-17.00 | SDM kot strateški partner – več kot le upravljanje storitev | Luka Grah | ||
Če želi podjetje ohraniti konkurenčno prednost, potrebuje nekoga, ki povezuje tehnično izvedbo, poslovne cilje in stranko. Kdo urgira, ko pride do napake ali zamude? Kdo skrbi za nemoten potek projektov? Kdo proaktivno rešuje težave, načrtuje razvoj IT okolij in preprečuje izpade, še preden pride do incidentov? V predavanju boste spoznali vlogo SDM-a - izkušenega strokovnjaka, ki prinese znanje, prakso in orodja, ki jih potrebujete in s tem krizno gašenje spremeni v strateško vodenje. | ||||
17.05-19.00 | DE(j)MO (pir) | Čas za obisk demo kotičkov s kozarčkom piva | ||
19.00 | Večerja in druženje | |||
*Agenda je v pripravi, pridružujemo si pravico, da se vsebina ali zaporedje predavanj še spremeni. |
Ura | Predavanje | Predavatelj | ||
---|---|---|---|---|
09.00-09.30 | Prihod in registracija | |||
09.30-11.00 | Otvoritvena svečanost | |||
11.00-11.15 | Odmor za kavo | |||
11.15-11.35 | Transformation path | Mojca Vrviščar | ||
Opis je v pripravi | ||||
11.35-11.50 | Shaping the Future of Discreat manufactoring* | David Zeman | ||
Opis je v pripravi. | ||||
11.50-12.35 | Accelerating Automation: GenAI and RPA in the Infor Velocity Suite* | TBD | ||
Opis je v pripravi. | ||||
12.35-13.35 | What’s New and What’s Next: LN CloudSuites and the Road to go* | Marina ter Haar | ||
Opis je v pripravi. | ||||
13.35-14.45 | Kosilo | |||
14.45-15.30 | One System, Many Sites: Unlocking the Value of Cloud | Aleksandar Djajić | ||
Opis je v pripravi. | ||||
15.30-16.15 | Managing Migrations Projects | Mitja Štiglic | ||
Opis je v pripravi. | ||||
16.15-17.15 | Noveltys in real life | PSO team | ||
Opis je v pripravi. | ||||
17.15 | Closing remarks | Mojca Vrviščar | ||
17.15-19.00 | DE(j)MO (pir) | Čas za obisk demo kotičkov s kozarčkom piva | ||
19.00 | Večerja in druženje |
Ura | Predavanje | Predavatelj | ||
---|---|---|---|---|
07.00-10.30 | Zajtrk in odjava iz hotela | |||
10.30-10.40 | Dobrodošlica v drugi dan | |||
10.40-11.40 | OT arhitektura v vsepovezanem svetu – izzivi in prakse slovenskih podjetij | Panel s strankami | ||
Okrogla miza bo osvetlila ključne izzive in pristope k oblikovanju varne in učinkovite OT arhitekture v proizvodnih okoljih. S tremi podjetji, ki se nahajajo v različnih fazah digitalizacije, bomo raziskali organizacijske modele sodelovanja med IT in OT, tehnične rešitve za IT obvladovanje OT okolja, zagotavljanje vidljivosti in odpornosti, ter varne možnosti oddaljenega dostopa. Poseben poudarek bo na konkretnih primerih dobrih praks in poslovnih učinkih OT mrež ter varnosti. | ||||
11.40-12.10 | Avtomatizirana varnost programske kode – SAST kot vaša prva obrambna linija | Matej Taciga | ||
Kako odkriti ranljivosti v kodi, še preden pride do produkcije? Na predavanju boste izvedeli, kako SAST (Static Application Security Testing) pomaga odkrivati varnostne pomanjkljivosti že v zgodnjih fazah razvoja. Pokazali bomo, kako se SAST vključuje v DevOps procese, zakaj je ključno kombinirati avtomatizirana orodja z ročno validacijo rezultatov in kako vse to zmanjšuje poslovna tveganja ter stroške varnostnih incidentov. | ||||
12.10-13.15 | Kosilo | |||
13.15-13.35 | Kontron SI AI – prihodnost, ki jo soustvarjamo | Tomaž Kužnik | ||
Umetna inteligenca ne prihaja, ampak je tu in je nekoliko zatresla, kar nam je poznano – v Kontron SI se strinjamo s pregovorom, da lahko umetna inteligenca vnaša strah tistim, ki bi želeli z umetno prikriti manko lastne, medtem ko nam in predvsem našim strankam, prinaša več kot opazen dvig učinkovitosti, pohitritev procesov in odločanja ter na koncu dvig profitabilnosti. Z zadoščanjem teh potreb smo se razvoja rešitev, ki za svoje delovanje uporabljajo AI, lotili tudi v našem podjetju in če vas zanima, v katero smer širimo svoj portfelj, ne zamudite predavanja, ki ga za vas pripravlja Tomaž Kužnik. | ||||
13.35-14.05 | Od naložene datoteke do odgovora: praktični primer uporabe Azure AI v Teams | Matic Kutnjak | ||
Predavanje bo pokazalo celovito integracijo umetne inteligence v delovno okolje ter izpostavilo izboljšave uporabniške izkušnje in poslovne učinkovitosti, ki jih prinaša Azure AI. Skozi praktični primer bo predstavljeno, kako ta rešitev znotraj Microsoft Teams omogoča, da iz naloženih dokumentov takoj pridobite uporabne odgovore, ne da bi zapustili dobro poznano okolje Teams. | ||||
14.05-14.50 | Prevzemi Nadzor: Varovanje Podatkov v Dobi Umetne Inteligence | Nejc Slabe, Luka Hajnrihar | ||
V tem predavanju bomo raziskali skrita tveganja nenadzorovane umetne inteligence v vaši organizaciji in demonstrirali praktične rešitve za ohranjanje varnosti podatkov ob hkratnem sprejemanju tehnoloških inovacij na področju umetne inteligence. Odkrijte, kako se različni veliki jezikovni modeli (LLMs) že uporabljajo v vašem podjetju, razumite posledice za skladnost in varnost ter bodite priča demonstraciji v živo, kako implementirati nadzorne rešitve, ki ohranjajo varnost vaših podatkov ter poslovno prednost v dobi umetne inteligence. | ||||
14.50-15.00 | Podelitev nagrad in zaključek dogodka | |||
15.00-16.00 | Odhod domov | |||
*Agenda je v pripravi, pridružujemo si pravico, da se vsebina ali zaporedje predavanj še spremeni. |
*Agenda je v pripravi. Zato si pridružujemo pravico, da se vsebina spremeni.
Pokukajte v utrinke lanskoletnega STIK-a in raziščite vsebine predavanj, ki so na voljo v naši knjižnici znanja. Bodite pa tudi del nove nepozabne zgodbe in si že danes zagotovite svoje mesto na STIKU 2025.
Udeležba na dogodku STIK 2025 je mogoča le na podlagi vabila in je za goste podjetja Kontron SI brezplačna. Število mest je omejeno.
Na tem spletnem mestu uporabljamo piškotke. Omogočajo nam vpogled v način uporabe spletnega mesta, da ga lahko prilagajamo in s tem izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Prosimo, označite, če se strinjate z njihovo namestitvijo. Več o piškotkih
Piškotki
Na tem spletnem mestu uporabljamo piškotke. Omogočajo nam vpogled v način uporabe spletnega mesta, da ga lahko prilagajamo in s tem izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Prosimo, označite, če se strinjate z njihovo namestitvijo. Nastavitve lahko kadarkoli spremenite. Več o piškotkih